手抖动模拟器
2轴驱动(俯仰、偏航)手抖动模拟器 TSS 系列
-
TSS-M0210Y
本产品是通过 CIPA 标准[CIPA DC-011-2012(“数码相机(光学式)图像稳定效果的测量和说明方法”)]认证的振动装置。该设备可根据 CIPA DC-011-2012 测量图像稳定性能。有关 CIPA 标准的概述和获取防抖 “测量套件 ”的信息,请访问 CIPA 网站(外部链接)。
机械规格
型号名称 | TSS-M0210Y | |
轴配置 | θx(俯仰)、θz(偏航) | |
正弦波驱动 | 频率 | 0.1Hz 至 10Hz,以 0.1Hz 为增量设置 |
振幅 | 0.1deg 至 4deg,以 0.1deg 为增量设置 | |
运行频率 | 仅无限连续运行 | |
自由波形驱动 | 数据长度 | 最多 64 秒 |
最小时间单位 | 2 毫秒 | |
操作次数 | 连续操作数据: 无限连续运行 非连续数据: 1 转 | |
波形限制 | (振幅)×(频率) ≦ 4.22[deg-sec-1] (振幅)×(频率)2 ≦ 20[deg-sec-2] | |
最大安装负荷 | 约 5kgf | |
重量 | 机械装置 约 6 千克 控制器 约 16 千克 |
系统配置

系统尺寸
